Ürün özellikleri - MSI 790FX-GD70
| İşlemci markası | AMD |
| CPU Soketi | Socket AM3 |
| Chipset | AMD 790FX |
| Bellek çeşidi | DDR3 |
| FSB hızı | 5200 MHz |
| Sunucu anakartı | Hayır |
Video kartı | |
| VGA çeşidi | PCI-Express |
| VGA entegrasyonu | Hayır |
| Multi VGA | ATI CrossFire |
Bağlantılar | |
| Hafıza slot sayısı | 4 |
| IDE bağlantı sayısı | 1 |
| SATA bağlantı sayısı | 8 |
| PCI-Express 16x slot sayısı | 4 |
| PCI-Express 8x slot sayısı | Yok |
| PCI-Express 4x slot sayısı | Yok |
| PCI-Express 1x slot sayısı | 1 |
| PCI slots sayısı | 2 |
Portlar | |
| USB port sayısı | 8 |
| Harici PS/2 port sayısı | 2 |
| External COM port sayısı | Yok |
| External LPT port sayısı | Yok |
Ek özellikler | |
| Maks. hafıza kapasitesi | 16 GB |
| Entegre audio | Evet |
| Entegre LAN hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| RAID desteği | Evet |
| Anakart ölçüsü | 304 x 245 |
Marka: MSI
Model: 790FX-GD70
Teknik Özellikler
790 FX GD 70, 790FXGD70, 790FX GD70, 790 FX-GD70, 790FX-GD 70 olarak da bilinir.
Model: 790FX-GD70
Teknik Özellikler
- Form faktör: ATX
- Yonga seti: AMD 790FX
- İşlemci yuvası: AM3
- Depolama arayüzü: 8 X SATA II
- Bellek yuvası: 4 x DDR3 2133
- Yuva sayısı: 2 x PCI-E 2.0 X16, 2 x PCI-E 2.0 X8, 2 x PCI
790 FX GD 70, 790FXGD70, 790FX GD70, 790 FX-GD70, 790FX-GD 70 olarak da bilinir.
