Ürün özellikleri - Beko 3925 IL
| Formasyon | Ankastre |
Enerji | |
| Enerji sınıfı | A+ |
| Enerji kullanımı | 0.94 kWh |
| Temizleme seviyesi | A |
| Kurutma seviyesi | A |
| Su kullanımı | 10 litre |
Yıkama programları | |
| Programlar | 5 |
| Otomatik program | Evet |
| Yoğun program | Evet |
| Aquastop | Evet |
| Gecikmeli Başlama | Var |
3925IL olarak da bilinir.
Kullanıcı yorumları - Beko 3925 IL
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |



