Arkadaşının yorumu(yeni)
Ürün özellikleri - Hitachi P50XR01
| Ekran çeşidi | Plazma |
| Ekran ölçüşü | 127 cm |
| En boy oranı | 16:9 |
| HD desteği | Full HD |
| 3D Tv | Hayir |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 piksel |
| İzleme açısı | 160 ° |
| Yanıt süresi | 5 ms |
| Statik kontrast oranı | 10000:1 |
| Parlaklık | 1100 cd/m2 |
| DVB-T | Evet |
| Ses gücü | 2x16W |
| DLNA desteği | Yok |
| Teletext | Evet |
| Saklanabilen Teleteks sayfası | 2000 |
| PIP | Evet |
| PAP | Evet |
| PAT | Evet |
| Enerji tüketimi | 540 W |
EKRAN GENIŞLIĞI : 60" Ekran Genişliği
PARLAKLIK : 800 cd/m Parlaklık
ÇÖZÜNÜRLÜK : 1280x1080 Çözünürlük HD READY
KONTRAST : 8000:1 Kontrast P 50 XR 01, P 50XR01, P50XR 01 olarak da bilinir.
PARLAKLIK : 800 cd/m Parlaklık
ÇÖZÜNÜRLÜK : 1280x1080 Çözünürlük HD READY
KONTRAST : 8000:1 Kontrast P 50 XR 01, P 50XR01, P50XR 01 olarak da bilinir.
Kullanıcı yorumları - Hitachi P50XR01
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
