Arkadaşının yorumu(yeni)
Ürün özellikleri - Philips 32PFL9632D
| Ekran çeşidi | LCD |
| Ekran ölçüşü | 80 cm |
| En boy oranı | 16:9 |
| HD desteği | HD Ready |
| 3D Tv | Hayir |
| Çözünürlük | 1366 x 768 piksel |
| Ekran yenileme hızı | 100 Hz |
| İzleme açısı | 176 ° |
| Yanıt süresi | 3 ms |
| Statik kontrast oranı | 1200:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 8000:1 |
| Parlaklık | 550 cd/m2 |
| DVB-T | Evet |
| Ses gücü | 2x8W |
| DLNA desteği | Yok |
| Teletext | Evet |
| Saklanabilen Teleteks sayfası | 1200 |
| Enerji tüketimi | 132 W |
Philips 32PFL9632D
Resim/Ekran
En-boy oranı : 16:9
Parlaklık : 550 cd/m²
Kontrast oranı (tipik) : 1200:1
Dinamik ekran kontrastı : 8000:1
Tepki süresi (tipik) : 3 (BEW muadili) ms
İzleme açısı : 176º (Yatay) / 176º (Dikey)
Diagonal ekran boyutu (inç) : 32 inç
Diagonal ekran boyutu (metrik) : 80 cm
Görüntü ekranı tipi : LCD WXGA Aktif Matriks TFT
Panel çözünürlüğü : 1366 x 768p
Renk işleme : 4 trilyon renk (14bit RGB)...
Kullanıcı yorumları - Philips 32PFL9632D
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
