Arkadaşının yorumu(yeni)
Ürün özellikleri - Toshiba 42AV635D
| Ekran çeşidi | LCD |
| Ekran ölçüşü | 107 cm |
| En boy oranı | 16:9 |
| HD desteği | Full HD |
| 3D Tv | Hayir |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran yenileme hızı | 50 Hz |
| İzleme açısı | 178 ° |
| Yanıt süresi | 5 ms |
| Dinamik kontrast oranı | 15000:1 |
| Parlaklık | 500 cd/m2 |
| DVB-T | Evet |
| Ses gücü | 2x25W |
| DLNA desteği | Yok |
| Teletext | Evet |
| Saklanabilen Teleteks sayfası | 500 |
| Enerji tüketimi | 205 W |
Ürün Özellikleri
Marka: Toshiba
Model: 42AV635D
Ekran çözünürlüğü
Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 pixels
Desteklenen çözünürlük (video formatları) 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1.080i
Önerilen çözünürlük 640x480 (VGA): 60 / 72 / 75Hz
800x600 (SVGA): 60 / 72 / 75Hz
1024x768 (XGA): 60 / 70 / 75Hz
1280x768 (W-XGA): 60Hz / 75Hz
1360x768 (W-XGA): 60Hz
1280x1024 (SXGA): 60 / 75Hz
...
Marka: Toshiba
Model: 42AV635D
Ekran çözünürlüğü
Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 pixels
Desteklenen çözünürlük (video formatları) 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1.080i
Önerilen çözünürlük 640x480 (VGA): 60 / 72 / 75Hz
800x600 (SVGA): 60 / 72 / 75Hz
1024x768 (XGA): 60 / 70 / 75Hz
1280x768 (W-XGA): 60Hz / 75Hz
1360x768 (W-XGA): 60Hz
1280x1024 (SXGA): 60 / 75Hz
...
Kullanıcı yorumları - Toshiba 42AV635D
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Genel yorumlar
savaş
yaklaşık 1 senedir kullanıyorum allaha şükür hiç bir problem vermedi görüntü kalitesi süper tabiki yayına bağlı bilgisayar baglantısını rahatlıkla kurdum bilgi...
