Ürün özellikleri - Sony HDR-HC9E
| Çeşit | MiniDV |
| Kayıt Modu | Full HD kamera |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Çözünürlük | 3.2 Mpix |
| Efektif çözünürlük | 2.28 Mpix |
| Video çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Foto mod çözünürlüğü | 6 Mpix |
| LCD ekran büyüklüğü | 2.7" |
Optik | |
| Sensör çeşidi | CMOS |
| Sensör ölçüsü | 1/2.9" |
| Optik zoom | 10 x |
| Dijital zoom | 20 x |
| Görüntü sabitleyici | Evet |
| Görüntü sabitleyici çeşidi | Optik |
| Min. odak uzunluğu | 5.4 mm |
| Maks. odak uzunluğu | 54 mm |
| Filtre çapı | 37 mm |
| Minimum aydınlatma | 5 lux |
| Parlaklık | 1.8 |
Bağlantılar | |
| USB | Evet |
| HDMI çıkışı | Evet |
| FireWire | Evet |
| A/V girişi | Hayır |
| A/V çıkışı | Evet |
| S-Video girişi | Hayır |
| S-Video çıkışı | Evet |
| Component çıkışı | Evet |
| Mikrofon girişi | Hayır |
Boyutlar | |
| Genişlik | 82 mm |
| Yükseklik | 82 mm |
| Derinlik | 138 mm |
| Ağırlık | 550 g |
Desteklenen Bellek Kartları | |
| Secure Dijital | Hayır |
| SDHC | Hayır |
| SDXC | Hayır |
| Mini SD | Hayır |
| Micro SD | Hayır |
| Memory Stick | Evet |
| MMC | Hayır |
| Compact Flash | Hayır |
| xD | Hayır |
| Micro Drive | Hayır |
Ek özellikler | |
| Spot lamba | Evet |
| Kamera fonksiyonu | Evet |
| Web kamera fonksiyonu | Hayır |
| Vizör | Evet |
| Uzaktan kumanda | Evet |
Sony HDR-HC9E
6.1 MegapikselFotoğraf Kaydı ClearVidCMOS Sensör 1080iHD Kayıt
- 6.1 MegapikselFotoğraf Kaydı
- ClearVidCMOS Sensör
- 1080iHD Kayıt
- Optik GörüntüSabitleyici
- HDV/ DVKayıt
- Aynıanda video ve fotoğraf kaydı
- Carl ZeissVario Sonnar T*Lens
- Zoom: 10x Optik, 20x Dijital
- 2.7â€genişClearPhotoLCDPlus
- Ağır çekim modu
- 5.1kanal zoom mikrofon
- Ayarlanabilirkadran
- PhotoTVHD
- Manuel Ayarla
- Kayıt MedyasıMini DV
- Zoom Oranı (Optik)10
- Zoom Oranı (Dijital)20
- Kaset/Pil olmadan Ağırlık (g)550
- LCD: Boyut (inç)2.7
- Kullanılan KasetMini Dv
- Türkçe MenüVar
- Uzaktan KumandaVar
- Kayıt AracıMemory Stick Duo
- USB GirişiVar
- Garanti Süresi (Ay)24
