Ürün özellikleri - Corsair CMPSU-550VX
| Güç kaynağı performansı | 550 W |
| PFC | Aktif |
| Fan çapı | 120mm |
| Maks. akım tüketimi +3,3V | 30 A |
| Maks. akım tüketimi +5V | 20 A |
| Maks. akım tüketimi +12V | 41 A |
| Maks. akım tüketimi -12V | 0.8 A |
| Güç düğmesi | Evet |
| 110V düğmesi | Hayır |
Bağlantılar | |
| FDD konnektör | 2 |
| HDD arayüz | 6 |
| SATA konnektör | 6 |
| PCI-Express konnektör | 1 |
Tanım kısmında ya da veri sayfasında herhangi bir hata buldunuz mu? Lütfen bizi bilgilendirin!
CMPSU 550 VX, CMPSU550VX, CMPSU 550VX, CMPSU-550 VX olarak da bilinir.

